当前位置:凯发k8-k8凯发 > 专题专栏 > 污染源环境监管信息公开(已归档) > 排污费征收
福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2017年第四季度征收情况公示
来源: 来源:福建省生态环境厅 日期: 2018-03-01 12:16 点击数:
|
|
|
|
| 征收机关 | 企业名称 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | ||
| 福建省环境监察总队 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 49017 | 49017 | 无 | 52349 | 52349 | 无 | 43261 | 43261 | 无 |
| 厦门华夏国际电力股份有限公司 | 5980 | 5980 | 无 | 1643 | 1643 | 无 | 5285 | 5285 | 无 | |
| 福建太平洋电力有限公司 | 4134 | 4134 | 无 | 1003 | 1003 | 无 | 0 | 0 | 无 | |
| 华阳电业有限公司 | 28940 | 28940 | 无 | 27176 | 27176 | 无 | 34926 | 34926 | 无 | |
| 国电泉州发电有限公司 | 16615 | 16615 | 无 | 17239 | 17239 | 无 | 21243 | 21243 | 无 | |
| 神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 | 5068 | 5068 | 无 | 3992 | 3992 | 无 | 3392 | 3392 | 无 | |
| 福建华电可门发电有限公司 | 58910 | 58910 | 无 | 54939 | 54939 | 无 | 63822 | 63822 | 无 | |
| 福建大唐国际宁德发电有限公司 | 15334 | 15334 | 无 | 19169 | 19169 | 无 | 16931 | 16931 | 无 | |
| 国电福州发电有限公司 | 17020 | 17020 | 无 | 12123 | 12123 | 无 | 19996 | 19996 | 无 | |
| 福建省鸿山热电有限公司 | 16357 | 16357 | 无 | 16190 | 16190 | 无 | 12836 | 12836 | 无 | |
| 福建华电永安发电有限公司 | 2594 | 2594 | 无 | 2691 | 2691 | 无 | 3987 | 3987 | 无 | |
| 福建华电漳平火电有限公司 | 2098 | 2098 | 无 | 2873 | 2873 | 无 | 2120 | 2120 | 无 | |
| 神华福能发电有限责任公司 | 24254 | 24254 | 无 | 22116 | 22116 | 无 | 10662 | 10662 | 无 | |
| 中海福建燃气发电有限公司 | 4815 | 4815 | 无 | 2514 | 2514 | 无 | 2581 | 2581 | 无 | |
| 福建晋江天然气发电有限公司 | 3074 | 3074 | 无 | 2811 | 2811 | 无 | 2608 | 2608 | 无 | |
| 东亚电力(厦门)有限公司 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | |
| 国投云顶湄洲湾电力有限公司 | 34612 | 34612 | 无 | 3362 | 3362 | 无 | 7038 | 7038 | 无 | |
| 物价局举报电话:12358 | ||||||||||
附件: