福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2017年第二季度征收情况公示-凯发k8

福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2017年第二季度征收情况公示

来源: 来源:福建省生态环境厅 日期: 2017-08-10 16:23 点击数:

| | | |
征收机关 企业名称 4月 5月 6月
应缴金额 实缴金额 减、免缓情况 应缴金额 实缴金额 减、免缓情况 应缴金额 实缴金额 减、免缓情况
福建省环境监察总队 华能国际电力股份有限公司福州电厂 14087 14087 无 16868 16868 无 42891 42891 无
厦门华夏国际电力股份有限公司 9825 9825 无 10624 10624 无 7906 7906 无
福建太平洋电力有限公司 4389 4389 无 8552 8552 无 6981 6981 无
华阳电业有限公司 8578 8578 无 8621 8621 无 18186 18186 无
国电泉州发电有限公司 29961 29961 无 17709 17709 无 17861 17861 无
神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 1846 1846 无 1634 1634 无 2074 2074 无
福建华电可门发电有限公司 15098 15098 无 17609 17609 无 20323 20323 无
福建大唐国际宁德发电有限公司 9723 9723 无 8342 8342 无 11814 11814 无
国电福州发电有限公司 3421 3421 无 3032 3032 无 3599 3599 无
福建省鸿山热电有限公司 14616 14616 无 14695 14695 无 18546 18546 无
福建华电永安发电有限公司 2370 2370 无 2631 2631 无 2642 2642 无
福建华电漳平火电有限公司 8962 8962 无 13885 13885 无 3889 3889 无
神华福能发电有限责任公司 13853 13853 无 22021 22021 无 17676 17676 无
中海福建燃气发电有限公司 1634 1634 无 2808 2808 无 2305 2305 无
福建晋江天然气发电有限公司 611 611 无 1722 1722 无 1809 1809 无
东亚电力(厦门)有限公司 525 525 无 1519 1519 无 4439 4439 无
                                                                   物价局举报电话:12358
 

附件:

"));
网站地图