福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2016年第二季度征收情况公示-凯发k8

福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2016年第二季度征收情况公示

来源: 来源:福建省生态环境厅 日期: 2016-08-12 17:19 点击数:

| | | |
征收机关 企业名称 4月 5月 6月
应缴金额 实缴金额 减、免缓情况 应缴金额 实缴金额 减、免缓情况 应缴金额 实缴金额 减、免缓情况
福建省环境监察总队 华能国际电力股份有限公司福州电厂 59372 59372 无 81836 81836 无 107916 107916 无
厦门华夏国际电力股份有限公司 13375 13375 无 27406 27406 无 50692 50692 无
福建太平洋电力有限公司 13376 13376 无 38673 38673 无 8550 8550 无
华阳电业有限公司 28411 28411 无 17041 17041 无 37527 37527 无
国电泉州发电有限公司 42228 42228 无 64310 64310 无 48523 48523 无
神华福能(福建龙岩)发电有限责任公司 0 0 无 0 0 无 0 0 无
神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 3960 3960 无 5877 5877 无 14448 14448 无
福建华电可门发电有限公司 43732 43732 无 37436 37436 无 56734 56734 无
福建大唐国际宁德发电有限公司 66431 66431 无 49533 49533 无 60549 60549 无
国电福州发电有限公司 7081 7081 无 24504 24504 无 12894 12894 无
福建省鸿山热电有限公司 57701 57701 无 79239 79239 无 135399 135399 无
福建华电永安发电有限公司 8786 8786 无 6691 6691 无 6244 6244 无
福建华电漳平火电有限公司 14762 14762 无 10372 10372 无 14643 14643 无
神华福能发电有限责任公司 11746 11746 无 9741 9741 无 32012 32012 无
中海福建燃气发电有限公司 1475 1475 无 1071 1071 无 2912 2912 无
福建晋江天然气发电有限公司 892 892 无 3024 3024 无 4269 4269 无
东亚电力(厦门)有限公司 878 878 无 1993 1993 无 3611 3611 无
                                                                   物价局举报电话:12358
 

附件:

"));
网站地图