福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2016年第一季度征收情况公示-凯发k8

福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2016年第一季度征收情况公示

来源: 来源:福建省生态环境厅 日期: 2016-05-13 09:12 点击数:

| | | |
征收机关 企业名称 1月 2月 3月
应缴金额 实缴金额 减、免缓情况 应缴金额 实缴金额 减、免缓情况 应缴金额 实缴金额 减、免缓情况
福建省环境监察总队 华能国际电力股份有限公司福州电厂 78428 78428 无 47846 47846 无 96278 96278 无
厦门华夏国际电力股份有限公司 34893 34893 无 15468 15468 无 15573 15573 无
福建太平洋电力有限公司 37379 37379 无 7608 7608 无 18750 18750 无
华阳电业有限公司 28333 28333 无 14637 14637 无 31467 31467 无
国电泉州发电有限公司 45962 45962 无 40616 40616 无 51641 51641 无
神华福能(福建龙岩)发电有限责任公司 0 0 无 0 0 无 0 0 无
神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 5757 5757 无 7426 7426 无 53560 53560 无
福建华电可门发电有限公司 50967 50967 无 52689 52689 无 78132 78132 无
福建大唐国际宁德发电有限公司 54796 54796 无 27527 27527 无 61936 61936 无
国电福州发电有限公司 7761 7761 无 6922 6922 无 7696 7696 无
福建省鸿山热电有限公司 52577 52577 无 22270 22270 无 119952 119952 无
福建华电永安发电有限公司 12036 12036 无 6353 6353 无 9813 9813 无
福建华电漳平火电有限公司 33120 33120 无 0 0 无 2546 2546 无
神华福能发电有限责任公司 10628 10628 无 8508 8508 无 13482 13482 无
中海福建燃气发电有限公司 2034 2034 无 2917 2917 无 2679 2679 无
福建晋江天然气发电有限公司 3275 3275 无 1438 1438 无 2722 2722 无
东亚电力(厦门)有限公司 1670 1670 无 1344 1344 无 1826 1826 无
                                                                   物价局举报电话:12358

附件:

"));
网站地图